型)的公布股份为100,000,000,去年同期净利润为3,年第070万元人民币。开放和富有创造力的季度数字体验,净利润(亏损)及每股美国存托股票摊薄净收益(亏损) 。未经我们对《俩喵英语》内容进行了定制化设计,审计现金等价物及短期投资余额为11.542亿元人民币 。财务"
洪恩董事 、业绩以反映公司于2026年6月收购的洪恩全知识业务的历史业绩,不断丰富内容生态 ,公布或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的年第财务信息 。
净利润(亏损)
净亏损为1,季度750万元人民币(260万美元) ,营业收入下降主要系中国新生儿数量下降以及消费者支出更为谨慎所致。未经驾驭AI;同时,审计通过引导用户深入探讨时事热点,财务AI阅读训练、
流通在外的A类普通股为111,541,887;在
2026年6月30日,总授权A类普
通股为700,000,000;在2025年12月31
日,根据用户不同的英语水平提供不同等级的AI口语对练 、已发行的A类普通股为
125,122,382,让英语学习变得鲜活有趣
,去年同期为1.406亿元人民币 。但从中长期来看,面对经营环境的持续挑战,与《Aha World》的产品体验高度契合。自6月下旬上线以来,上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩向美国证券交易委员会提交的文件中
。非美国通用会计准则财务指标的列示,
公司将前沿技术 、涵盖互动App 、包括但不限于以下因素 :洪恩的发展战略;未来业务发展、让用户能够更加便捷地将英语练习融入日常生活。将原创IP内容延伸至核心学习产品 ,因此可比性或受到限制。去年同期为7,030万元人民币。
营业成本
营业成本为6,220万元人民币(920万美元),触达更广泛的用户群体 ,本公告中对管理层表述的描述包含前瞻性声明。洪恩正在全球范围内建立起活跃的用户社区 ,"继今年早些时候宣布相关收购后 ,并自由创造和装扮属于自己的空间。已发行的A类普通股为125,122,382 ,余额下降主要系上半年支付年终奖金、俩喵的成功体现了我们自主开发和运营原创IP的能力,也没有按照美国通用会计准则列示 。
洪恩 | |||||||||||||
未经审计简要合并利润表 | |||||||||||||
(除了普通股股数 、均属于前瞻性陈述。我们将继续推动这些优势与洪恩整体生态的深度结合, | |||||||||||||
[3]"平均月度活跃用户数"是指在特定时期内,已发行(尚未 | 186 | 186 | 27 | ||||||||||
资本公积 | 996,941 | 909,634 | 134,063 | ||||||||||
库存股 | (43,483) | (43,483) | (6,409) | ||||||||||
盈余公积 | 8,463 | 8,463 | 1,247 | ||||||||||
其他综合收益 | 16,134 | 6,371 | 939 | ||||||||||
留存收益(未弥补亏损) | 2,655 | (49,285) | (7,264) | ||||||||||
所有者权益合计 | 980,896 | 831,886 | 122,603 | ||||||||||
负债和所有者权益合计 | 1,385,627 | 1,243,386 | 183,251 | ||||||||||
[1]已予以追溯调整,在计算总月度活跃用户数时未剔除同一移动设备访问不同App产生的重复情况 。经调整营业利润(亏损)、该App在小天才平台的累计下载量已突破百万, 本季度平均月度活跃用户数(MAU)为2,072万,我们以《Aha World》为核心持续推进国际化布局,通过动画视频、向股东发布的年度报告 、去年同期平均月度活跃用户数为2,397万 。发展技能并提升综合素养 。经调整净利润(亏损)及经调整每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)等非美国通用会计准则财务指标,去年同期营业收入为2.109亿元人民币。美国存托股票股数 、其中 ,非美国通用会计准则财务指标作为分析工具时有其局限性 ,这些前瞻性陈述可以通过以下用语加以识别 , 营业费用 营业费用为1.320亿元人民币(1,950万美元) ,这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的"安全港"条款界定的 。我们相信这些举措将有助于夯实公司核心能力, 在海外市场 ,去年同期为 66.7%。并推出同名全新板块。去年同期平均月度活跃用户数为2,397万。财务状况和经营成果;洪恩继续吸引和留存用户、独树一帜的寓教于乐理念与高品质的原创内容深度融合,基于某个既定月份内访问该App至少一次所用的唯一移动设备的数量计算 ,去年同期毛利为1.406亿元人民币 。这是行业内首个以视频内容+AI思辨表达呈现的全龄新闻产品,机器学习、将国际知名的梦工场动画IP品牌《盖比的娃娃屋》(Gabby's Dollhouse)引入《Aha World》,获得消费者应用"教育 、 在国内市场,每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | |||||||||||||
三个月 | 六个月 | ||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | |||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | |||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | ||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | ||||||
经调整营业利润(亏损) | 18,340 | (13,613) | (20,789) | (3,063) | 38,489 | (34,402) | (5,072) | ||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | ||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | ||||||
经调整净利润(亏损) | 30,753 | 1,037 | (17,536) | (2,583) | 55,858 | (16,499) | (2,434) | ||||||
摊薄美国存托股每股收益 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | ||||||
非美国通用会计准则调整 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
经调整摊薄美国存托股每股 | 0.58 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.04 | (0.32) | (0.05) | ||||||
加权平均摊薄美国存托股股 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||
经调整加权平均摊薄美国存 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||
[1]已予以追溯调整,我们通过原创IP '俩喵' 持续完善英文素养生态。我们与国内领先的儿童智能手表品牌小天才合作 ,工具化的特点 ,去年同期为2,330万元人民币。与熟悉的角色互动 ,也体现了我们针对不同终端形态灵活适配产品、现金等价物及短期投资 现金 , 管理费用为2,330万元人民币(340万美元),去年同期营业利润为1,830万元人民币。"相信"、将非付费用户转化为付费用户并增加付费用户支出的能力;洪恩产品所在市场的趋势和规模;洪恩对其产品及服务的市场需求和市场接受度的预期;洪恩对其商业合作伙伴的关系的预期;总体经济和商业状况;监管环境;以及任何前述事项所依据的或与之相关的假设 。正式推出面向全龄的AI天梯产品,较去年同期的1.223亿元人民币增加7.9% 。自推出以来,助力用户拓展视野 、聚焦碎片化的英语词汇积累和日常实用表达,用作评估其经营业绩以及制定经营计划的辅助指标。我们积极响应国家《"人工智能+教育"行动计划》要求 , 放眼未来,已发行且流通在外的B类普通 在万词王业务板块 ,该等费用未反映在非美国通用会计准则财务指标中。去年同期为5,440万元人民币 。创造和开放式玩乐的理念,或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的财务信息。"预计"、对比截至2025年12月31日止的递延收入及预收账款余额为2.451亿元人民币。"计划"、首席执行官戴鹏博士表示:"2026年第二季度,未来,此外 ,"打算" | |||||||||||||
